KAT - Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag
ab 01.07.2011
| > 28 Wochenstunden | < 28 Wochenstunden | |
| K 1 | 11,90 | 7,90 |
| K 2 | 14,00 | 9,30 |
| K 3 | 15,00 | 10,00 |
| K 4 | 16,80 | 11,20 |
| K 5 | 17,70 | 11,80 |
| K 6 | 18,60 | 12,40 |
| K 7 | 19,60 | 13,10 |
| K 8 | 21,60 | 14,40 |
| K 9 | 23,10 | 15,40 |
| K 10 | 24,90 | 16,60 |
| K 11 | 27,60 | 18,40 |
| K 12 | 30,40 | 20,30 |
| K 13 | 32,50 | 21,70 |
| K 14 | 34,70 | 23,10 |
KTD - Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie
ab 01.04.2011
| > 28 Wochenstunden | < 28 Wochenstunden | |
| E 1 | 12,90 | 8,60 |
| E 2 | 13,50 | 9,00 |
| E 3 | 14,50 | 9,60 |
| E 4 | 16,50 | 11,00 |
| E 5 | 17,40 | 11,60 |
| E 6 | 18,00 | 12,00 |
| E 7 | 19,40 | 12,90 |
| E 8 | 21,10 | 14,10 |
| E 9 | 22,90 | 15,30 |
| E 10 | 24,70 | 16,50 |
| E 11 | 27,60 | 18,40 |
| E 12 | 30,30 | 20,20 |
| E 13 | 33,50 | 22,30 |
TVöD EG - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Bund)
ab 01.08.2011
| > 28 Wochenstunden | > 28 Wochenstunden | |
| 1 | 11,60 | 7,70 |
| 2 | 14,40 | 9,60 |
| 3 | 14,90 | 9,90 |
| 4 | 15,60 | 10,40 |
| 5 | 16,70 | 11,10 |
| 6 | 17,40 | 11,60 |
| 7 | 17,80 | 11,90 |
| 8 | 19,00 | 12,70 |
| 9 | 20,30 | 13,50 |
| 10 | 23,00 | 15,30 |
| 11 | 23,90 | 15,90 |
| 12 | 24,70 | 16,50 |
| 13 | 27,60 | 18,40 |
| 14 | 29,90 | 20,00 |
| 15 | 33,10 | 22,00 |
AVR EG - Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen der Diakonie
ab 01.04.2011
| > 28 Wochenstunden | < 28 Wochenstunden | |
| 1 | 11,30 | 7,50 |
| 2 | 13,00 | 8,70 |
| 3 | 13,70 | 9,10 |
| 4 | 14,70 | 9,80 |
| 5 | 16,10 | 10,70 |
| 6 | 16,70 | 11,10 |
| 7 | 18,50 | 12,30 |
| 8 | 20,30 | 13,50 |
| 9 | 22,20 | 14,80 |
| 10 | 25,20 | 16,80 |
| 11 | 28,70 | 19,10 |
| 12 | 30,20 | 20,10 |
| 13 | 34,10 | 22,70 |
Sondertarife
| Monatlicher Beitrag | |
| Rentnerinnen | 3,50 |
| Pensionäre | 3,50 |
| Arbeitslose | 3,50 |
| Auszubildende | 3,50 |
|
Elternzeitler (ohne TZ-Beschäftigung) |
3,50 |
|
Geringfügig Beschäftigte (bis 400 Euro) |
3,50 |
| Zivil- und Wehrdienstleistende | 3,50 |
Alle Beiträge in EURO.
- Hinweis
Für die Berechnung der Beiträge von Beamten ist die jeweilige niedrigste Besoldung (www.vkm-baden.de/verguetung/beamt0408.pdf) der jeweiligen Besoldungsstufe zuzüglich des Familienzuschlags der Stufe 1 (www.vkm-baden.de/verguetung/fam0408.pdf) als Bemessungsgrundlage zu nehmen.